| Altura / Peso | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 170 | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 175 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 180 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 185 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 190 | N/A | N/A | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 195 | N/A | N/A | N/A | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |

Guia de Tamanhos
Consulta abaixo as tabelas de medidas para escolheres o tamanho ideal.
Medidas Casacos Vintage
Medidas Camisolas & Polos F1 (Homem)
| Tam | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| Largura | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Modelo: Homem.
Medidas T-Shirts / Tops (Mulher)
| Tam | Comprimento | Peito | Altura |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 84 | 150–160 |
| M | 64 | 88 | 160–170 |
| L | 66 | 92 | 170–180 |
| XL | 68 | 96 | 180–185 |
Observações: 1–2 cm de variação é normal.
Tabela de Medidas – Criança
| Tamanho | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Largura | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Cintura | 20–37 | 21–39 | 22–41 | 23–42 | 24–44 | 25–47 | 26–50 |
| Altura | 95–105 | 105–115 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
Margem de erro: 1–4 cm.